| N.W./Kg | 0.197 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.212 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.238 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.235 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.153 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.199 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.16 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.15 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.228 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.182 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.218 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.174 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | |
| PC/CTNS |
| N.W./Kg | 0.184 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.184 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.23 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.147 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.186 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.274 |
| PC/CTNS | 25 |
| N.W./Kg | 0.223 |
| PC/CTNS | 25 |
| N.W./Kg | 0.213 |
| PC/CTNS |
| N.W./Kg | 0.324 |
| PC/CTNS | 25 |
| N.W./Kg | 0.229 |
| PC/CTNS | 25 |
| N.W./Kg | 0.167 |
| PC/CTNS |
| N.W./Kg | 0.118 |
| PC/CTNS | 50 |
| N.W./Kg | 0.147 |
| PC/CTNS | 25 |
| N.W./Kg | 0.226 |
| PC/CTNS | 25 |
| N.W./Kg | 0.223 |
| PC/CTNS | 25 |
Copyright © CAF Systems. Designed By MMR INFOTECH